2024-04-27

人生起點怎自如,緣道賞景梭如幻 順逆莫怨千里重,好壞終有盡頭德

▼道可道,非常道。名可名,非常名。無名天地之始;有名萬物之母。故常無欲,以觀其妙;常有欲,以觀其徼。此兩者,同出而異名,同謂之玄。玄之又玄,衆妙之門。。(圖/李重德提供)

李重德  2023/7/2

自稱「孔明」 必然「恐鳴」

重德昨天請一位自稱是「今之孔明」的王姓網友離開本會(高雄市中小企業協會)的群組,而自己也切掉與其的聯繫。

因為,他對於 重德 的所有文章都要在其下面再加上自己的舞文弄墨的小點評,雖然其中大多數是讚聲,但是卻也倨傲自居,儼然他就是我的國師。

但是,他卻完全沒有古時諸葛孔明對於其主劉備,甚至是後來的阿斗,那樣的恭敬與忠誠。

因此,我對介紹者的本會理事說,我不認為此人有孔明的萬分之一的賢能,但卻要裝神弄鬼,若去騙一騙鄉野村婦或許還可以,但是他必然遲早會遇真神厲鬼,則屆時將會死得很難看!

因此,我私下對黃理事說,此人在我心中已經為其改名為「恐空」,對於他的發言,我則視為「恐鳴」。

我不是劉備 孔明無用也!

昨日,這位「恐空」見我發表《我將替上帝還給非洲人300億歲的生命》一文,即私賴給我:

恐鳴:『先照顧台灣為要,還是出來選總統!』

我答:『您想害我嗎?』

恐鳴:『您是天選之人,這是神佛旨意!』

我答:『您不是神,裝神弄鬼的報應很重的!』

恐鳴:『難道之前您文稿俺看亂,會錯了意!』

我答:『您會錯意了。

天庭確實傳令給我,要我金雞三唱,承擔「救民、救世、救萬教」的大任,我曾誤以為「救民」就須參選台灣總統,後來靈父(元始天尊)告知我若參選臺灣總統只能救臺灣於一時,台灣終要因內憂外患而滅亡,更怎能救全球之民,故我棄選臺灣總統,來救全球之民(例如介入促進俄烏戰爭的和談)。

但是神佛之中的鹿耳門媽祖鄭成功特別期待我參選,但是我認為我的天命並非是要我去當選(我若當選就不能進行救全球之民的工作),更可能是讓某人不當選,因此我就請靈父去疏通祂們,現在我認為上天已經物色好替代我參選的腳色,所以我最近才能開始進入「救世」(進行非洲墾荒計畫)的階段任務。』

而後,「恐空」又倨傲跋扈的說:『您的救世計劃好像很多,令人眼花撩亂,但真正推動執行的有嗎?很想了解!(不是紙上論述吧?)』

於是,重德只好回覆他:『我的計畫實施的時間都還沒到。您又不是我計畫中的目標,我不需要跟您說。因為您太囉嗦,又不尊敬他人,我的近千位網友中也只有您不斷的碎碎唸,讓我與我的神佛都受不了,所以我將在一天之內封鎖此連線,而您是我以客卿身分邀請加入本會群組的,但是您喧賓奪主,已經讓許多會友反應不佳(本會群組允許自我宣傳與自我標榜但是對於攻擊他人或是質疑他人的都給予除名),所以也請您在本會群組中自行退出。』

重德並將此信息發給介紹認識的理事,理事說他也受不了此人的囂張跋扈,因此理事遂主動地在本會群組中將其除名。

解決非洲墾戶住屋問題

雖然,昨天有此不愉快的情事,但是也有可以欣慰的事,那就是【世界米元集團】開發非洲的事業,我們發現了一個橋頭堡,那就是南非,我們也突破了幾個關鍵性難題,其中的一個難題就是大量墾戶的居住問題,重德 於是寫信給甚關心本案的建築師,內容如下:

兄:您好。

鑒於我們在非洲墾荒造鎮之初期必然要篳路襤褸,以啟山林,而且由於墾戶流動性甚大,因此我們決定將在造鎮的前五年中提供墾戶【防獸型竹木底高架固定式多人營帳】,五年後再針對表現優良的墾戶畫出土地讓墾戶在幾種標準型居屋型態中擇一而代建其居屋以獎勵之。特此告知,感謝關注與支持。

發現登陸非洲橋頭堡地點─南非

我們發現【世界米元集團】開發非洲的農墾事業可以從南非出發其實是一個意外,因為南非原本在【世界米元集團】的規畫之中只做為工業相關領域的開發,但是當我們獲悉南非因為土地高度集中在白人與部落首領手中,以至於一般黑人並無土地來投資農業,因而南非的黑人在嚴重失業(南非製造業平均工資約40000元新台幣但都要求技術工)又無法務農的情況下,造成南非治安的嚴重敗壞。

因此,我們擬向南非當地的部落首領承租宜農地或宜牧地(目前正在洽談的土地約一萬公頃),然後一半土地畫地分給當地年輕黑人農戶來進行契作與分包,這部分的農作物將被獲准進入南非的國內市場銷售。而另一半的土地則將用以招募其他窮困的非洲國家的年輕農戶來分包耕作或是受雇為農場長工,此部分的農產將大部份外銷。

如此一來,南非將不僅解決年輕黑人的就業與脫貧問題,同時也協助解決了許多非洲國家的就業與脫貧問題,而這一些外來的年輕黑人農戶在數年之後也將返回其母國,並在【世界米元集團】在該國的新建農墾區從事農業生產工作,並安家於斯。

非洲的共同重要資源與負擔──人口

非洲的人口成長率是全球最高,雖然它們的死亡率也是全球最高,平均壽命則是全球最低。

非洲目前的人口約14.3億。預測非洲人口到2100年至少將翻二倍,達到31億,甚至57億人口。

非洲國家人口一欄表
國家 近期資料 前次數據 參考日期 單位
奈及利亞 213 208 2021-12 百萬
衣索比亞 120 117 2021-12 百萬
埃及 104 100 2021-12 百萬
剛果 95.01 92.2 2022-12 百萬
坦尚尼亞 61.74 61.5 2022-12 百萬
南非 59.89 59.39 2022-12 百萬
肯亞 50.6 49.7 2022-12 百萬
烏干達 45.85 44.4 2021-12 百萬
蘇丹 45.66 44.44 2021-12 百萬
阿爾及利亞 44.7 43.9 2021-12 百萬
摩洛哥 36.67 36.31 2022-12 百萬
安哥拉 33 32 2021-12 百萬
迦納 32.83 32.18 2021-12 百萬
莫三比克 31.62 30.83 2022-12 百萬
象牙海岸 29.39 26.37 2021-12 百萬
馬達加斯加 28.92 28.23 2021-12 百萬
喀麥隆 27.2 26.49 2021-12 百萬
尼日爾 25.25 24.33 2021-12 百萬
馬里 21.9 21.22 2021-12 百萬
布吉納法索 21.51 20.9 2021-12 百萬
馬拉威 19.89 19.38 2021-12 百萬
尚比亞 19.61 18.4 2022-12 百萬
塞內加爾 17.7 17.2 2022-12 百萬
查德 17.41 16.82 2022-12 百萬
索馬里 17.06 16.54 2021-12 百萬
辛巴威 15.18 15.09 2022-12 百萬
幾內亞 13.26 12.91 2022-12 百萬
盧旺達 13.25 13.28 2022-12 百萬
貝南 12.91 12.51 2022-12 百萬
布隆迪 12.55 12.22 2021-12 百萬
突尼斯 11.8 11.76 2022-12 百萬
南蘇丹 10.75 10.61 2021-12 百萬
多哥 8.64 8.44 2021-12 百萬
獅子山 8.42 8.23 2021-12 百萬
利比亞 6.74 6.65 2021-12 百萬
剛果共和國 5.84 5.7 2021-12 百萬
中非共和國 5.46 5.34 2021-12 百萬
賴比瑞亞 5.19 5.09 2021-12 百萬
茅利塔尼亞 4.73 4.61 2022-12 百萬
納米比亞 2.6 2.55 2022-12 百萬
甘比亞 2.42 2.35 2022-12 百萬
波札那 2.34 2.41 2022-12 百萬
加蓬 2.34 2.29 2021-12 百萬
賴索托 2.28 2.25 2021-12 百萬
幾內亞比索 2.06 2.02 2021-12 百萬
赤道幾內亞 1.63 1.6 2021-12 百萬
模里西斯 1.26 1.27 2022-12 百萬
史瓦濟蘭 1.16 1.15 2021-12 百萬
吉布地 1.11 1.09 2021-12 百萬
科摩羅 0.82 0.81 2021-12 百萬
維德角 0.58 0.57 2022-12 百萬
聖多美及普林西比島 0.22 0.21 2021-12 百萬
塞席爾 0.1 0.1 2022-12 百萬
備 註 1.本表資料取自https://zh.tradingeconomics.com/country-list/population?continent=africa

非洲各國的嚴重隱患─貧窮與失業

非洲各國都有比較嚴重的就業問題,但是它們的失業率統計失準,因為各國都只統計都市人口的就業情況,但是大多數的非洲人是居住在農村。失業當然會造成貧窮的問題,都市就業需要工商業的投資,而農村的脫貧則需要有更多的農產可以產出與銷售出去,這一部分將會是【世界米元集團】在非洲所優先關注的部分。

國家 近期資料 前次數據 參考日期 單位
尼日爾 0.5 0.7 2022-12 %
布隆迪 1 1.1 2022-12 %
查德 1.4 1.5 2022-12 %
貝南 1.7 1.8 2022-12 %
馬達加斯加 2.1 2.3 2022-12 %
象牙海岸 2.6 2.8 2022-12 %
馬里 2.8 2.6 2022-12 %
塞席爾 3 4 2021-12 %
幾內亞比索 3.6 3.7 2022-12 %
賴比瑞亞 3.6 3.7 2022-12 %
獅子山 3.6 3.7 2022-12 %
迦納 3.9 3.9 2022-12 %
喀麥隆 4 4.1 2022-12 %
多哥 4.1 4.2 2022-12 %
烏干達 4.3 4.3 2022-12 %
甘比亞 4.8 5 2022-12 %
肯亞 4.9 5.3 2022-12 %
布吉納法索 5.2 5.2 2022-12 %
馬拉威 5.6 5.7 2022-12 %
幾內亞 5.7 5.8 2022-12 %
中非共和國 6.4 6.5 2022-12 %
厄立特里亞 6.6 6.8 2022-12 %
模里西斯 6.7 6.8 2023-03 %
埃及 7.1 7.2 2023-03 %
辛巴威 7.9 8.1 2022-12 %
赤道幾內亞 8.7 9.1 2022-12 %
科摩羅 8.8 9 2022-12 %
坦尚尼亞 9.3 9.5 2021-12 %
茅利塔尼亞 11.1 11.3 2022-12 %
尚比亞 12.5 12.2 2021-12 %
阿爾及利亞 12.7 12.7 2021-09 %
摩洛哥 12.9 11.8 2023-03 %
南蘇丹 13 13.5 2022-12 %
維德角 13.6 13.9 2022-12 %
突尼斯 15.2 15.3 2022-12 %
聖多美及普林西比島 15.3 15.3 2022-12 %
盧旺達 17.2 24.3 2023-02 %
賴索托 18 18.3 2022-12 %
蘇丹 18.7 19.1 2022-12 %
利比亞 20.7 20.6 2022-12 %
納米比亞 20.8 21.3 2022-12 %
加蓬 21.5 21.8 2022-12 %
剛果共和國 21.8 22.2 2022-12 %
塞內加爾 22 22.9 2022-12 %
史瓦濟蘭 24.4 24.6 2022-12 %
波札那 25.4 26 2022-12 %
吉布地 27.9 28 2022-12 %
安哥拉 29.6 30 2022-12 %
南非 32.9 32.7 2023-03 %
奈及利亞 33.3 27.1 2020-12 %
備 註 1.本表資料取自https://zh.tradingeconomics.com/country-list/unemployment-rate?continent=africa

 

具參考性的非洲國家失業人口一欄表
國家 近期資料 前次數據 參考日期 單位
阿爾及利亞 1449 1462 2019-12
安哥拉 4921 4914 2022-12
維德角 31724 26259 2020-12
埃及 2181 2250 2022-12
模里西斯 38.8 42.8 2022-12
摩洛哥 1549 1442 2023-03
納米比亞 364411 349383 2018-12
奈及利亞 23187 21765 2020-12
盧旺達 792 1148 2023-02
南非 7933 7753 2023-03
備 註 1.本表資料取自https://zh.tradingeconomics.com/country-list/unemployed-persons?continent=africa

 

具參考性的非洲國家青年失業率一欄表
國家 近期資料 前次數據 參考日期 單位
盧旺達 20.4 29.7 2023-02 %
維德角 28.37 28.01 2020-12 %
摩洛哥 35.3 35.7 2023-03 %
納米比亞 46.1 43.4 2018-12 %
安哥拉 52.9 54.2 2022-12 %
奈及利亞 53.4 40.8 2020-12 %
南非 62.1 61 2023-03 %
備 註 1.本表資料取自https://zh.tradingeconomics.com/country-list/youth-unemployment-rate?continent=africa

認知差異甚大的非洲各國就業機會

上面說到非洲國家的失業率是只計算都市地區,因此都市化程度較高的南非摩洛哥的「失業率」就比奈及利亞安哥拉為高,也因此「就業率」就更低了。

具參考性的非洲國家就業率一欄表
國家 近期資料 前次數據 參考日期 單位
模里西斯 93.2 92.5 2022-12 %
奈及利亞 66.7 72.9 2020-12 %
安哥拉 63.1 62.6 2022-12 %
盧旺達 47.7 44.4 2023-02 %
維德角 45.3 50.9 2020-12 %
南非 39.9 39.4 2023-03 %
摩洛哥 39.1 39 2022-12 %
備 註 1.本表資料取自https://zh.tradingeconomics.com/country-list/employment-rate?continent=africa

認知差異甚大的非洲各國最低工資

在許多非洲國家中,這一個最低工資並不一定適用於所有行業,例如南非將因為行業別而有所不同,並且可以透過勞資協商而訂立略高或略低(通常是農牧業)於此的工資。【世界米元集團】在非洲各國的工資都將爭取勞資自訂的權利,這不是用於剝削農戶而是用於將部分擬付的酬勞用於改善其個人與家庭醫療、子女教育、保險以及儲備退休金之用。以強迫儲蓄與強迫保險模式來避免墾戶發生「因病返貧」或中斷「子女教育」的問題。

具參考性的非洲國家最低工資一欄表
國家 近期

數據

前次

數據

參考

日期

單位 美元近期資料
奈及利亞 30000 30000 2023-01 NGN /月 39.3 USD/M
安哥拉 32181 32181 2023-12 AOA /月 38.939 USD/M
維德角 13000 13000 2023-01 CVE/月 128.57 USD/M
肯亞 15120 15120 2023-05 KES /月 106.9 USD/M
南非 25.42 23.19 2023-03 南非蘭特/小時 1.31 USD/h
突尼斯 16.5 16.5 2023-04 TND/天 5.3511 USD/D
埃及 3000 2700 2023-07 EGP /月 97.02 USD/M
莫三比克 5800 5200 2023-04 MZN /月 89.96 USD/M
備註 1.本表匯率換算器為https://www.oanda.com/currency-converter/zh
2.本表資料取自https://zh.tradingeconomics.com/country-list/minimum-wages?continent=africa

認知非洲工業國家的發展瓶頸在集中寡頭

南非的製造業平均工資高達1192.05 USD/M,但是大多數人卻無法得到工作,顯示工業化只集中在少數高端製造業(如汽車製造與飛機製造)與資源型產業(如挖礦)。因此【世界米元集團】也將在南非投資更多元的製造業(例如食品加工、航太工業、紡織化纖、寶石加工、…)來創造更多元的就業機會。

具參考性的非洲國家製造業平均工資一欄表
國家 近期資料 前次數據 參考日期 單位 換算美元
阿爾及利亞 43024 42663 2020-12 DZD /月 315.37 USD/M
模里西斯 112 110 2023-03 積分  
南非 22517 21839 2022-12 ZAR /月 1192.05 USD/M
備註 1.本表匯率換算器為https://www.oanda.com/currency-converter/zh
2.本表資料取自https://zh.tradingeconomics.com/country-list/wages-in-manufacturing?continent=africa

認知差異甚大的非洲各國的經濟實力

下表是非洲各國的國家經濟實力比較,若以整體經濟總量而言奈及利亞占首位,南非居次,埃及第三。但是若以工業實力而言,南非應居首位,埃及次之,奈及利亞第三。若以地理優勢而言,則埃及應居首位,南非次之,奈及利亞第三。

非洲國家國內生產總值(GDP)
國家 近期資料 前次數據 參考日期 單位
奈及利亞 477 441 2022-12 美元 – 10億
南非 406 419 2022-12 美元 – 10億
埃及 404 365 2021-12 美元 – 10億
阿爾及利亞 192 163 2022-12 美元 – 10億
摩洛哥 134 143 2022-12 美元 – 10億
衣索比亞 127 111 2022-12 美元 – 10億
肯亞 113 110 2022-12 美元 – 10億
安哥拉 107 65.69 2022-12 美元 – 10億
坦尚尼亞 75.71 70.66 2022-12 美元 – 10億
迦納 72.84 79.16 2022-12 美元 – 10億
象牙海岸 69.76 61.35 2021-12 美元 – 10億
剛果 53.96 48.72 2021-12 美元 – 10億
蘇丹 51.66 34.23 2022-12 美元 – 10億
突尼斯 46.66 46.69 2022-12 美元 – 10億
利比亞 45.75 39.8 2022-12 美元 – 10億
烏干達 45.56 40.51 2022-12 美元 – 10億
喀麥隆 44.34 45.34 2022-12 美元 – 10億
尚比亞 29.78 22.15 2022-12 美元 – 10億
塞內加爾 27.68 27.57 2022-12 美元 – 10億
幾內亞 21.23 16.09 2022-12 美元 – 10億
加蓬 21.07 20.22 2022-12 美元 – 10億
辛巴威 20.68 28.37 2022-12 美元 – 10億
波札那 20.35 18.74 2022-12 美元 – 10億
布吉納法索 18.88 19.74 2022-12 美元 – 10億
馬里 18.83 19.31 2022-12 美元 – 10億
莫三比克 17.85 15.78 2022-12 美元 – 10億
貝南 17.4 17.69 2022-12 美元 – 10億
馬達加斯加 14.95 14.55 2022-12 美元 – 10億
尼日爾 13.97 14.92 2022-12 美元 – 10億
盧旺達 13.31 11.06 2022-12 美元 – 10億
馬拉威 13.16 12.6 2022-12 美元 – 10億
模里西斯 12.9 11.48 2022-12 美元 – 10億
查德 12.7 11.78 2022-12 美元 – 10億
納米比亞 12.61 12.45 2022-12 美元 – 10億
剛果共和國 12.52 10.48 2021-12 美元 – 10億
赤道幾內亞 11.81 12.27 2022-12 美元 – 10億
茅利塔尼亞 10.38 10 2022-12 美元 – 10億
索馬里 8.13 7.63 2022-12 美元 – 10億
多哥 8.13 8.33 2022-12 美元 – 10億
史瓦濟蘭 4.85 4.75 2022-12 美元 – 10億
賴比瑞亞 4 3.51 2022-12 美元 – 10億
獅子山 3.97 4.25 2022-12 美元 – 10億
吉布地 3.52 3.37 2022-12 美元 – 10億
布隆迪 3.07 2.78 2022-12 美元 – 10億
賴索托 2.55 2.37 2022-12 美元 – 10億
中非共和國 2.38 2.52 2022-12 美元 – 10億
甘比亞 2.08 1.83 2021-12 美元 – 10億
維德角 1.94 1.7 2021-12 美元 – 10億
幾內亞比索 1.64 1.43 2021-12 美元 – 10億
塞席爾 1.59 1.29 2022-12 美元 – 10億
科摩羅 1.24 1.3 2022-12 美元 – 10億
聖多美及普林西比島 0.55 0.53 2022-12 美元 – 10億
備 註 1.本表資料取自https://zh.tradingeconomics.com/country-list/gdp?continent=africa

認知非洲各國的農業發展瓶頸在投資不足

由於非洲各國的農業大多採取小農制,因此各國的農業在資本化、技術化、省力化與市場化的發展甚為遲緩,農機使用並不普遍,肥料使用量則是世界平均用量的1/3(南非洲)─1/5(東非洲與西非洲),水利設施又不足。所以【世界米元集團】將優先從國際金融體系與糧食市場中導入大量投資資金來挹注,並導入節水灌溉系統與農機代耕系統。

非洲國家農業生產總值(GDP)
國家 近期資料 前次數據 參考日期 單位 換算美元
阿爾及利亞 2870 2598 2021-12 DZD-億 2104百萬美元
安哥拉 18701 23692 2022-12 AOA-百萬 23百萬美元
貝南 2638 2516 2022-12 XOF-億 439百萬美元
波札那 815 814 2022-12 BWP-百萬 60百萬美元
布吉納法索 354 349 2022-12 XOF-億 59百萬美元
喀麥隆 312 431 2022-12 XAF-十億 519百萬美元
維德角 1593 1316 2022-12 CVE-百萬 16百萬美元
剛果 1926 1869 2020-12 CDF-億 79百萬美元
吉布地 1587 1483 2021-12 DJF-百萬 9百萬美元
埃及 285422 112071 2022-09 EGP-百萬 9230百萬美元
衣索比亞 728 686 2021-12 ETB-億 1330百萬美元
甘比亞 4407753020 4851164431 2021-12 GMD-元 74百萬美元
迦納 10443 11116 2023-03 GHS-百萬 124百萬美元
幾內亞 23797 22507 2021-12 GNF-十億 2721百萬美元
肯亞 394888 346863 2022-12 KES-百萬 2792百萬美元
賴索托 217 194 2022-12 LSL-百萬 11百萬美元
賴比瑞亞 998 960 2021-12 USD-百萬 998百萬美元
馬拉威 1856492 1747862 2022-12 MWK-百萬 1744百萬美元
模里西斯 6120 5234 2022-12 MUR-百萬 131百萬美元
摩洛哥 24856 24850 2022-12 MAD-百萬 2504百萬美元
莫三比克 44025 33127 2023-03 MZN-百萬 683百萬美元
納米比亞 1058 2067 2023-03 NAD-百萬 56百萬美元
奈及利亞 3844845 5568555 2023-03 NGN-百萬 5054百萬美元
盧旺達 612 623 2023-03 RWF-億 52百萬美元
塞內加爾 363 364 2022-12 XOF-億 60百萬美元
塞席爾 127 148 2022-09 SCR-百萬 9百萬美元
南非 127319 145175 2023-03 ZAR-百萬 6740百萬美元
坦尚尼亞 6348759 8826067 2022-09 TZS-百萬 2619百萬美元
突尼斯 2135 2253 2023-03 TND-百萬 692百萬美元
烏干達 6562 7931 2023-03 UGX-億 178百萬美元
尚比亞 3244 1679 2022-12 ZMW-百萬 183百萬美元
備 註 1.本表資料取自https://zh.tradingeconomics.com/country-list/gdp-from-agriculture

認知非洲各國的國民平均生活水準偏低

非洲各國的國民平均生活水準若以人均CDP(PPP)來評估,則在4000美元以上者,尚可以勉強過活,10000美元以上算得上是小康,而在2000美元以下的則是極度貧窮必須仰賴外援。

所以,【世界米元集團】將優先到以下幾個國家進行「風險性」農村改造的農墾投資:馬達加斯加索馬里馬拉威坦尚尼亞莫三比克剛果(民主)衣索比亞布隆迪賴比瑞亞獅子山辛巴威盧旺達烏干達多哥賴索托幾內亞

非洲國家人均國內生產總值(平均購買力)一欄表
國家 近期資料 前次數據 參考日期 單位
塞席爾 29835 27643 2022-12 美元
模里西斯 22787 20902 2022-12 美元
利比亞 19797 20274 2022-12 美元
波札那 15518 14907 2022-12 美元
赤道幾內亞 14733 14637 2022-12 美元
加蓬 13949 13814 2022-12 美元
南非 13470 13312 2022-12 美元
埃及 12121 11951 2021-12 美元
阿爾及利亞 11187 11029 2022-12 美元
突尼斯 10578 10396 2022-12 美元
納米比亞 9490 9209 2022-12 美元
史瓦濟蘭 9132 8857 2022-12 美元
維德角 6397 6045 2021-12 美元
安哥拉 5906 5912 2022-12 美元
迦納 5504 5435 2022-12 美元
茅利塔尼亞 5441 5308 2022-12 美元
象牙海岸 5407 5181 2021-12 美元
吉布地 4991 4913 2022-12 美元
奈及利亞 4963 4923 2022-12 美元
肯亞 4882 4746 2022-12 美元
聖多美及普林西比島 4013 4052 2022-12 美元
喀麥隆 3733 3700 2022-12 美元
蘇丹 3571 3701 2022-12 美元
塞內加爾 3565 3512 2022-12 美元
貝南 3435 3322 2022-12 美元
尚比亞 3298 3237 2022-12 美元
剛果共和國 3292 3498 2021-12 美元
科摩羅 3246 3229 2022-12 美元
幾內亞 2699 2640 2022-12 美元
坦尚尼亞 2623 2583 2022-12 美元
衣索比亞 2381 2319 2022-12 美元
盧旺達 2365 2238 2022-12 美元
賴索托 2282 2293 2022-12 美元
烏干達 2281 2246 2022-12 美元
甘比亞 2215 2158 2021-12 美元
多哥 2209 2137 2022-12 美元
布吉納法索 2156 2180 2022-12 美元
辛巴威 2143 2115 2022-12 美元
馬里 2132 2121 2022-12 美元
幾內亞比索 1872 1847 2021-12 美元
獅子山 1635 1615 2022-12 美元
馬達加斯加 1502 1482 2022-12 美元
馬拉威 1467 1491 2022-12 美元
賴比瑞亞 1461 1423 2022-12 美元
查德 1413 1425 2022-12 美元
尼日爾 1275 1187 2022-12 美元
莫三比克 1243 1227 2022-12 美元
索馬里 1186 1181 2021-12 美元
剛果(民主) 1109 1082 2021-12 美元
中非共和國 819 838 2022-12 美元
布隆迪 708 714 2022-12 美元
備 註 1.本表資料取自https://zh.tradingeconomics.com/country-list/gdp-per-capita-ppp?continent=africa

認知非洲各國的國民平均產值水準偏低

下表是非洲各國國民的年平均實際所得GDP(國際匯率),此表最適合來評估一國的國民生產的實際所得,在大多數的非洲國家中人均GDP(國際匯率)通常是人均CDP(PPP)的一半以下,特別是越貧窮的國家越是如此。因此這類窮國基本上是無錢購買進口商品,所以【世界米元集團】將結合國際慈善機構來優先對這類國家的國民提供包含醫療、防疫、基礎教育以及基本保障糧食的無償或是社會保險的福利。

非洲國家人均國內生產總值(國際匯率)一欄表
國家 近期資料 前次數據 參考日期 單位
塞席爾 17117 15860 2022-12 美元
模里西斯 10545 9673 2022-12 美元
利比亞 8151 8347 2022-12 美元
波札那 6657 6395 2022-12 美元
加蓬 6642 6577 2022-12 美元
南非 6019 5948 2022-12 美元
赤道幾內亞 5871 5833 2022-12 美元
納米比亞 4358 4229 2022-12 美元
埃及 4089 3897 2022-12 美元
史瓦濟蘭 4045 3924 2022-12 美元
阿爾及利亞 3996 3939 2022-12 美元
突尼斯 3897 3830 2022-12 美元
維德角 3643 3122 2022-12 美元
摩洛哥 3292 3291 2022-12 美元
奈及利亞 2450 2430 2022-12 美元
象牙海岸 2430 2333 2022-12 美元
安哥拉 2299 2301 2022-12 美元
迦納 2040 2015 2022-12 美元
肯亞 1755 1706 2022-12 美元
蘇丹 1685 1746 2022-12 美元
聖多美及普林西比島 1676 1692 2022-12 美元
茅利塔尼亞 1650 1610 2022-12 美元
剛果共和國 1505 1516 2022-12 美元
塞內加爾 1465 1443 2022-12 美元
喀麥隆 1446 1433 2022-12 美元
科摩羅 1363 1356 2022-12 美元
辛巴威 1306 1289 2022-12 美元
尚比亞 1282 1258 2022-12 美元
貝南 1256 1214 2022-12 美元
坦尚尼亞 1057 1041 2022-12 美元
幾內亞 994 973 2022-12 美元
賴索托 968 973 2022-12 美元
盧旺達 940 890 2022-12 美元
烏干達 935 921 2022-12 美元
多哥 892 863 2022-12 美元
衣索比亞 857 835 2022-12 美元
馬里 749 745 2022-12 美元
布吉納法索 732 740 2022-12 美元
甘比亞 682 666 2022-12 美元
賴比瑞亞 646 630 2022-12 美元
獅子山 627 619 2022-12 美元
幾內亞比索 622 614 2022-12 美元
查德 590 596 2022-12 美元
莫三比克 581 573 2022-12 美元
馬拉威 554 563 2022-12 美元
尼日爾 545 508 2022-12 美元
剛果 529 501 2022-12 美元
馬達加斯加 454 448 2022-12 美元
中非共和國 363 371 2022-12 美元
布隆迪 262 264 2022-12 美元
備 註 1.本表資料取自https://zh.tradingeconomics.com/country-list/gdp-per-capita?continent=africa

文末,重德綜觀本文前半的「恐鳴」鬧場,到本文後半的專心為非洲人民謀求生存機會,重德深感自己是在「行道」而不是在「運術」,更不是在求取名利,因此,遠小人是必要的,道不同,不相為謀,謹此與眾友共勉之。文末,謹誌:『人生起點怎自如,緣道賞景梭如幻;順逆莫怨千里重,好壞終有盡頭德』。

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *